<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise 2.0 Beratung &#124; Web 2.0 für Unternehmeninnovation | Enterprise 2.0 Beratung | Web 2.0 für Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.doubleyuu.com/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doubleyuu.com</link>
	<description>doubleYUU</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Work well done</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/workwelldone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workwelldone</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/workwelldone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA["Jens Otto Lange"]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Creation]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Local Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer ein tolle Gefühl, wenn Projekte, die man zusammen mit tollen Fachleuten aus anderen Organsationen angeschoben und umgesetzt hat, zu einem guten Abschluss gebracht wurden. Vor zwei Monaten hat T-Systems zusammen mit uns von doubleYUU und der Universität St. Gallen zu einer Umfrage aufgerufen. Befragt wurden Vertreter der Automobilindustrie zu dem Geschäftsmodell des US-Autobauers Local Motors. Das Start-Up-Unternehmen aus Phoenix im Bundesstaat Arizona baut Fahrzeuge mit Hilfe einer Internet-Community. Über Local Motors haben wir in letzter Zeit ja viel geschrieben &#8211; und werden das auch sicher weiterhin tun. Jetzt aber schnaufen wir erst einmal durch und freuen uns über die Ergebnisse der Online-Befragung. Sie liegen jetzt vor und werfen ein aktuelles Schlaglicht auf das Meinungsbild in der Autoindustrie: Danach hat die individualisierte Massenfertigung mit Einbindung von Kunden Potential, wenn auch nicht uneingeschränkt und in Teilbereichen. Die offiziellen Fazits: &#8220;Sensible Fahrzeugteile wie Fahrwerk oder Antrieb in offenen Entwicklungsprozessen zu konstruieren, ist für die klassischen Autobauer nach wie vor ein Tabu&#8221;, meint Thomas Spreitzer, Marketingleiter T-Systems. Local Motors stelle somit alte Erfolgrezepte in Frage. Willms Buhse, CEO von doubleYUU, betont: „Von dieser neuen Art des Collaboration-Prozesses können die Fachleute aus der Autobranche lernen. Aktuell gilt, dass die Chancen dieses Entwicklungsmodells [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer ein tolle Gefühl, wenn Projekte, die man zusammen mit tollen Fachleuten aus anderen Organsationen angeschoben und umgesetzt hat, zu einem guten Abschluss gebracht wurden. Vor zwei Monaten hat T-Systems zusammen mit uns von doubleYUU und der <a title="www.fci.unisg.ch" href="http://www.fci.unisg.ch/" target="_blank">Universität St. Gallen </a> zu einer Umfrage aufgerufen. Befragt wurden Vertreter der Automobilindustrie zu dem Geschäftsmodell des US-Autobauers Local Motors. Das Start-Up-Unternehmen aus Phoenix im Bundesstaat Arizona baut Fahrzeuge mit Hilfe einer Internet-Community.</p>
<p><a title="http://issuu.com/doubleyuu/docs/local-motors-studie-1" href="http://issuu.com/doubleyuu/docs/local-motors-studie-1" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1965" src="http://www.doubleyuu.com/wp-content/uploads/LM-COver.jpg" alt="" width="266" height="377" /></a>Über Local Motors haben wir in letzter Zeit ja viel geschrieben &#8211; und werden das auch sicher weiterhin tun. Jetzt aber schnaufen wir erst einmal durch und freuen uns über die Ergebnisse der Online-Befragung. <span id="more-1964"></span>Sie liegen jetzt vor und werfen ein aktuelles Schlaglicht auf das Meinungsbild in der Autoindustrie: Danach hat die individualisierte Massenfertigung mit Einbindung von Kunden Potential, wenn auch nicht uneingeschränkt und in Teilbereichen.</p>
<p>Die offiziellen Fazits:</p>
<p>&#8220;Sensible Fahrzeugteile wie Fahrwerk oder Antrieb in offenen Entwicklungsprozessen zu konstruieren, ist für die klassischen Autobauer nach wie vor ein Tabu&#8221;, meint Thomas Spreitzer, Marketingleiter T-Systems. Local Motors stelle somit alte Erfolgrezepte in Frage.</p>
<p><a title="www.willmsbuhse.com" href="http://www.willmsbuhse.com/" target="_blank">Willms Buhse</a>, CEO von doubleYUU, betont: „Von dieser neuen Art des Collaboration-Prozesses können die Fachleute aus der Autobranche lernen. Aktuell gilt, dass die Chancen dieses Entwicklungsmodells nur zum Teil erkannt werden. Dabei kann es eine große Chance sein, dass die Fachleute gerade auch im Erfinderland Deutschland den Schritt wagen, sich durch innovative Erfolgsrezepte inspirieren zu lassen.&#8221;</p>
<p>Ea bleibt also noch viel Aufklärungsarbeit, und wir sind schon mal gespannt, welcher Automotive-Pionier in Deutschland zuerst ein wenig Local Motors wagt&#8230; <img src='http://www.doubleyuu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mehr zu der Studie und den Ergebnissen der Online-Befragung gibt es hier: <a title="www.t-systems.de" href="http://www.t-systems.de/automotive/co-creation-studie" target="_blank">www.t-systems.de/automotive/co-creation-studie</a></p>
<p>Und wir rufen nochmal Yeah! und Dankeschön in die Richtung Dr. Ulrich Lessmann von T-Systems, in die Richtung von Professor Sven Henkel von der Universität St. Gallen und in die Richtung von <a title="www.jensottolange.de" href="http://www.jensottolange.de" target="_blank">Jens Otto Lange</a>, der als Co-Autor ebenfalls viel zu unserer gemeinsamen Arbeit beigetragen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/workwelldone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay Rogers Interview Teil 6: Wie die Dritte Industrielle Revolution den Autobau verändert</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/jay-rogers-interview-teil-6-wie-die-dritte-industrielle-revolution-den-autobau-veraendert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jay-rogers-interview-teil-6-wie-die-dritte-industrielle-revolution-den-autobau-veraendert</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/jay-rogers-interview-teil-6-wie-die-dritte-industrielle-revolution-den-autobau-veraendert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil-Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Creation]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Zeitalter]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrielle Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Local Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Der Umbruch, den die globale Vernetzung und die Digitalisierung immer größerer Teile der Alltagswelt ausgelöst haben, sorgt dafür, dass in vielen Branchen kein Stein auf dem anderen bleibt. Das gilt übrigens nicht nur für die Musikindustrie und das Nachrichtengeschäft, sondern auch für die Automobilindustrie. Ähnlich wie die ersten Industrielle Revolution, die vor etwa 200 Jahren begann, und die Umwälzungen, die als Folge der Vereinheitlichung aller Produktionsschritte in Fabriken die zweiten Industrielle Revolution nach 1920 prägten, hat auch diese Entwicklung, die einige Fachleute als Dritte Industrielle Revolution bezeichnen, Auswirkungen auf so gut wie alle Branchen und Lebensbereiche. Wie formidabel die Konkurrenz sein kann, die die kreative Dynamik des Mitmach-Web 2.0 für sich nutzen, etwa bekommen inzwischen nicht nur Verlage oder die Musikindustrie zu spüren &#8211; sondern auch die Automobilindustrie, deren Vertreter vermutlich nicht im Traum daran gedacht haben, dass auf einmal eine Bedrohung für ihre Geschäft aus dem Web und nicht aus irgendeiner modernen Fabrikhalle kommt. Jay Rogers, CEO des Autobauers Local Motors, der mit Hilfe eines Online-Community seine Fahrzeuge entwickelt, ist überzeugt davon, dass wir tatsächlich vor einem neuen industriellen Paradigma stehen und die Digitalisierung alles verändert &#8211; und zwar in so gut wie jeder Industrie. Teil 5 unserer Interviewreihe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umbruch, den die globale Vernetzung und die Digitalisierung immer größerer Teile der Alltagswelt ausgelöst haben, sorgt dafür, dass in vielen Branchen kein Stein auf dem anderen bleibt. Das gilt übrigens nicht nur für die Musikindustrie und das Nachrichtengeschäft, sondern auch für die Automobilindustrie.<span id="more-1909"></span><br />
Ähnlich wie die ersten Industrielle Revolution, die vor etwa 200 Jahren begann, und die Umwälzungen, die als Folge der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fordismus">Vereinheitlichung aller Produktionsschritte in Fabriken</a> die zweiten Industrielle Revolution nach 1920 prägten, hat auch diese Entwicklung, die einige Fachleute als Dritte Industrielle Revolution bezeichnen, Auswirkungen auf so gut wie alle Branchen und Lebensbereiche. Wie formidabel die Konkurrenz sein kann, die die kreative Dynamik des Mitmach-Web 2.0 für sich nutzen, etwa bekommen inzwischen nicht nur Verlage oder die Musikindustrie zu spüren &#8211; sondern auch die Automobilindustrie, deren Vertreter vermutlich nicht im Traum daran gedacht haben, dass auf einmal eine Bedrohung für ihre Geschäft aus dem Web und nicht aus irgendeiner modernen Fabrikhalle kommt.<br />
Jay Rogers, CEO des Autobauers Local Motors, der mit Hilfe eines Online-Community seine Fahrzeuge entwickelt, ist überzeugt davon, dass wir tatsächlich vor einem neuen industriellen Paradigma stehen und die Digitalisierung alles verändert &#8211; und zwar in so gut wie jeder Industrie. Teil 5 unserer Interviewreihe von Jay im Gespräch mit<a href="www.willmsbuhse.com"> Willms Buhse</a>. </p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BpbpkdLRxqQ?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/BpbpkdLRxqQ?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/jay-rogers-interview-teil-6-wie-die-dritte-industrielle-revolution-den-autobau-veraendert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Kunden sebst Hand anlegen &#8211; Ikea als Vorbild für Local Motors</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/wenn-kunden-sebst-hand-anlegen-ikea-als-vorbild-fur-local-motors/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wenn-kunden-sebst-hand-anlegen-ikea-als-vorbild-fur-local-motors</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/wenn-kunden-sebst-hand-anlegen-ikea-als-vorbild-fur-local-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil-Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Creation]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[doubleYUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Local Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Willms Buhse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die ihr Auto selbst zusammenbauen? Eine Schnapsidee. Macht keiner. Oder? Wer vor vierzig Jahren vorgeschlagen hätte, dass Kunden ein Stück weit ihre Möbel zusammenbauen, hätte vielleicht ähliche Reaktionen provoziert. Kunden, die ihr Auto selbst zusammenbauen? Eine Schnapsidee. Macht keiner. Oder? Wer vor vierzig Jahren vorgeschlagen hätte, dass Kunden ein Stück weit ihre Möbel zusammenbauen, hätte vielleicht ähliche Reaktionen provoziert. Und heute ist IKEA dank dieses Konzepts weltweit erfolgreich. Local-Motors-CEO Jay Rogers inspiriert die Art und Weise, wie IKEA Kunden in den Produktionsprozess einbindet &#8211; so sehr, dass er sie auch auf Local Motors übertragen hat, wo die Kunden ihr Auto am Ende selbst zusammen bauen. Viel Spaß mit Teil 5 unseres Interviews von Willms Buhse, CEO von doubleYUU, mit Jay Rogers. Bildquelle: Inter IKEA Systems B.V.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden, die ihr Auto selbst zusammenbauen? Eine Schnapsidee. Macht keiner. Oder? Wer vor vierzig Jahren vorgeschlagen hätte, dass Kunden ein Stück weit ihre Möbel zusammenbauen, hätte vielleicht ähliche Reaktionen provoziert.</p>
<p>Kunden, die ihr Auto selbst zusammenbauen? Eine Schnapsidee. Macht keiner. Oder? Wer vor vierzig Jahren vorgeschlagen hätte, dass Kunden ein Stück weit ihre Möbel zusammenbauen, hätte vielleicht ähliche Reaktionen provoziert.<span id="more-1815"></span></p>
<p><a href="http://www.willmsbuhse.com/wp-content/uploads/2011/11/Ikea-eingang-mit-familie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1797" title="Ikea eingang-mit-familie" src="http://www.willmsbuhse.com/wp-content/uploads/2011/11/Ikea-eingang-mit-familie.jpg" alt="" width="425" height="418" /></a></p>
<p>Und heute ist IKEA dank dieses Konzepts weltweit erfolgreich. Local-Motors-CEO Jay Rogers inspiriert die Art und Weise, wie IKEA Kunden in den Produktionsprozess einbindet &#8211; so sehr, dass er sie auch auf Local Motors übertragen hat, wo die Kunden ihr Auto am Ende selbst zusammen bauen.<br />
Viel Spaß mit Teil 5 unseres Interviews von <a href="www.willmsbuhse.com">Willms Buhse</a>, CEO von doubleYUU, mit Jay Rogers.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w9aJEzsN5BE?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/w9aJEzsN5BE?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Bildquelle: Inter IKEA Systems B.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/wenn-kunden-sebst-hand-anlegen-ikea-als-vorbild-fur-local-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverleihung Leader-in-the-Digital-Age-Award am Mittwoch Abend auf der CeBIT. 3 VIP-Tickets in der Verlosung!</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[LIDA-Award]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Was sind schon die Oscars! Als einer der Initiatoren freue mich besonders auf dieses Event! Hier aus der Beschreibung: &#8220;Die neuen Kommunikationstechnologien stellen insbesondere einen veränderten Anspruch an Führungskräfte und das Management. Führung in einem Enterprise 2.0 funktioniert nicht über Wissensvorsprung, sondern braucht ein intelligentes Informationsmanagement. Der LIDA Award ehrt Persönlichkeiten, die die Prinzipien des Enterprise 2.0 in besonderem Maße persönlichen leben und damit eine Transformation ihres Umfeldes geschafft haben.&#8221; Und der Gewinner ist eine internationale Management-Größe, auf den ich mich persönlich echt freue! Also &#8211; wer Lust hat dabei zusein &#8211; einfach mail an Anja.Hahn@doubleYUU.com!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sind schon die Oscars!</p>
<p>Als einer der Initiatoren freue mich besonders auf dieses Event!</p>
<p>Hier aus der Beschreibung:</p>
<p>&#8220;Die neuen Kommunikationstechnologien stellen insbesondere einen veränderten Anspruch an Führungskräfte und das Management. Führung in einem Enterprise 2.0 funktioniert nicht über Wissensvorsprung, sondern braucht ein intelligentes Informationsmanagement. Der LIDA Award ehrt Persönlichkeiten, die die Prinzipien des Enterprise 2.0 in besonderem Maße persönlichen leben und damit eine Transformation ihres Umfeldes geschafft haben.&#8221;</p>
<p>Und der Gewinner ist eine internationale Management-Größe, auf den ich mich persönlich echt freue!</p>
<p>Also &#8211; wer Lust hat dabei zusein &#8211; einfach mail an Anja.Hahn@doubleYUU.com!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Schultage für Personaler &#8211; 18./19. März in Hamburg &#8211; nur noch 3 Plätze frei!</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/digitale-schultage-fur-personaler-18-19-marz-in-hamburg-nur-noch-3-platze-frei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-schultage-fur-personaler-18-19-marz-in-hamburg-nur-noch-3-platze-frei</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/digitale-schultage-fur-personaler-18-19-marz-in-hamburg-nur-noch-3-platze-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Schultage]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leadership 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personaler]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Ganz besonders freue ich mich auf eine Veranstaltung mit der Goodschool! Innovative Themen, tolle Referenten, spannende Ansätze: Das Internet ist der Super-Turbo für die Personalarbeit: Internet und Medienwandel schenken HR neue Relevanz – denn das Unternehmen für die neue Medienwelt fit zu machen, ist vornehmlich HR-Aufgabe. Online-Medien und -Tools schenken Personalern einen radikalen Überblick über den Personal- und Arbeitgebermarkt. Zeitgleich birgt es eine Reihe von neuen Herausforderungen: Die Job-Profile explodieren. Im Social Web werden die Mitarbeiter aktiv, kommunizieren mit potenziellen Kandidaten und sind authentische Botschafter im Sinne des Unternehmens – oder auch nicht. Traditionelle trifft auf neue Wertewelt – mit kulturellen Kollisionen wie Hierarchie vs. Netzwerk, Digital Visitors vs. Digital Residents oder Arbeitsrealität 1.0 vs. 2.0. Das sind unsere Themen: Arbeit 2.0 – wie sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitsrealitäten durch das Internet verändern Einführungen in Social Media, Mobile Marketing &#38; Media, Performance Marketing &#38; Search Neue Profile zum Anfassen – vom Community Manager über den Social Media Manager bis zum Online-Marketing-Manager, vom Flasher über den E-Commerce-Entwickler bis zum Facebook-Developer, vom Digital Planner über den Online-Projektmanager bis zum Online-Konzeptioner Tool Time: Google &#38; Social Media Monitoring im HR-Einsatz Personalmarketing 2.0 – Employer Branding, Recruiting, Bewerber-Management &#8230; jed Menge Cases und neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz besonders freue ich mich auf eine Veranstaltung mit der Goodschool!</p>
<p>Innovative Themen, tolle Referenten, spannende Ansätze:</p>
<p>Das Internet ist der Super-Turbo für die Personalarbeit:</p>
<ol>
<li>Internet und Medienwandel schenken HR neue Relevanz – denn das Unternehmen für die neue Medienwelt fit zu machen, ist vornehmlich HR-Aufgabe.</li>
<li>Online-Medien und -Tools schenken Personalern einen radikalen Überblick über den Personal- und Arbeitgebermarkt.</li>
</ol>
<p>Zeitgleich birgt es eine Reihe von neuen Herausforderungen:</p>
<ol>
<li>Die Job-Profile explodieren.</li>
<li>Im Social Web werden die Mitarbeiter aktiv, kommunizieren mit potenziellen Kandidaten und sind authentische Botschafter im Sinne des Unternehmens – oder auch nicht.</li>
<li>Traditionelle trifft auf neue Wertewelt – mit kulturellen Kollisionen wie Hierarchie vs. Netzwerk, Digital Visitors vs. Digital Residents oder Arbeitsrealität 1.0 vs. 2.0.</li>
</ol>
<p>Das sind unsere Themen:</p>
<ul>
<li>Arbeit 2.0 – wie sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitsrealitäten durch das Internet verändern</li>
<li>Einführungen in Social Media, Mobile Marketing &amp; Media, Performance Marketing &amp; Search</li>
<li>Neue Profile zum Anfassen – vom Community Manager über den Social Media Manager bis zum Online-Marketing-Manager, vom Flasher über den E-Commerce-Entwickler bis zum Facebook-Developer, vom Digital Planner über den Online-Projektmanager bis zum Online-Konzeptioner</li>
<li>Tool Time: Google &amp; Social Media Monitoring im HR-Einsatz</li>
<li>Personalmarketing 2.0 – Employer Branding, Recruiting, Bewerber-Management &#8230; jed Menge Cases und neue Methoden in der Praxis</li>
<li>Persönlichkeiten und Protagonisten aus der digitalen und der HR-Szene, die aus dem Nähkästchen plaudern und Neues anfassbar machen</li>
</ul>
<p>Was nehmen Sie als Teilnehmer mit?</p>
<ul>
<li>Sie verfügen über das vollständige Grundlagenwissen zu HR und Internet – von der Theorie bis zum geübten Einsatz der Tools.</li>
<li>Sie können damit ihre eigene Arbeit und ihr Unternehmen besser einschätzen und bewerten.</li>
<li>Sie kennen die guten Cases und partizipieren an der Erfahrung derer, die sie gemacht haben.</li>
<li>Sie kennen die neuen Profile, wissen, wo man diese findet und wie man sie anspricht.</li>
<li>Sie besitzen das nötige Handwerkszeug, um das Web zu monitoren und sofort verwertbare Erkenntnisse daraus zu gewinnen.</li>
<li>Sie kennen die neuen Methoden und Mechanismen für Personalmarketing im Netz.</li>
<li>Sie lassen sich inspirieren für Ideen für das eigene Unternehmen/die eigenen Projekte und nehmen konkrete Ideen mit.</li>
<li>Sie bauen ein Netzwerk auf, das aus führenden Experten der Internet-/HR-/Enterprise 2.0-Branche besteht.</li>
<li>Sie bekommen einen konkreten Einblick in die Anforderungen, die an ihr Unternehmen/ihre Abteilung/ihr Team gestellt sind. Und konkrete Ansätze für den Umgang mit diese Anforderungen.</li>
</ul>
<p>Wer sind die Teilnehmer?</p>
<p>Die Digitalen Schultage für Personaler richten sich an HR-Executives und -Manager, Personalberater und Personalverantwortliche aus Unternehmen, Agenturen und Medien.</p>
<p>Die Teilnehmeranzahl ist beschränkt auf maximal 20 Teilnehmer.</p>
<p>Die Digitalen Schultage für Personaler finden am 18. und 19. März 2011 in der Good School, Lagerstr. 36, im Hamburger Schanzenviertel statt.</p>
<p>Anmeldung gerne an Anja.Hahn@doubleYUU.com</p>
<p>Ich freue mich auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/digitale-schultage-fur-personaler-18-19-marz-in-hamburg-nur-noch-3-platze-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Natives: a 1.5 year old playing with the iPad</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/digital-natives-a-1-5-year-old-playing-with-the-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-natives-a-1-5-year-old-playing-with-the-ipad</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/digital-natives-a-1-5-year-old-playing-with-the-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Work]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[A few days ago, I met a very nice Austrian family for dinner. And the father Werner was trying to feed his 1.5 year old son, Benjamin, with spaghetti. As the son refused to eat them, the father said: if you don&#8217;t eat your spaghetti, there is no iPad for you after dinner. And then the son shouted &#8220;iPad, iPad, iPad!&#8221;. And in the video you can see how intuitive Benjamin uses the iPad. Amazing. Imagine what happens if this generation enters work places? How will they need to look? Benjamin and Werner, thank you for this great video (which I also showed at a workshop yesterday where it initiated a wounderful discussion) !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A few days ago, I met a very nice Austrian family for dinner. And the father Werner was trying to feed his 1.5 year old son, Benjamin, with spaghetti. As the son refused to eat them, the father said: if you don&#8217;t eat your spaghetti, there is no iPad for you after dinner. And then the son shouted &#8220;iPad, iPad, iPad!&#8221;.</p>
<p>And in the video you can see how intuitive Benjamin uses the iPad. Amazing.</p>
<p>Imagine what happens if this generation enters work places? How will they need to look?</p>
<p>Benjamin and Werner, thank you for this great video (which I also showed at a workshop yesterday where it initiated a wounderful discussion) !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UQhlqBlkU0g?hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UQhlqBlkU0g?hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/digital-natives-a-1-5-year-old-playing-with-the-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Employees First, Customers Second</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/buchrezension-managemententwicklung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buchrezension-managemententwicklung</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/buchrezension-managemententwicklung/#comments</comments>
