<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise 2.0 Beratung &#124; Web 2.0 für UnternehmenManagement | Enterprise 2.0 Beratung | Web 2.0 für Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.doubleyuu.com/tag/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doubleyuu.com</link>
	<description>doubleYUU</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Evolution der Geschäftsleute</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/die-evolution-der-geschaftsleute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-evolution-der-geschaftsleute</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/die-evolution-der-geschaftsleute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital life]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vernetztes Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon eine eindrucksvolle Grafik, die die Weiterbildungsprofis von BusinessMBA.org entwickelt haben, um dazulegen, welch evolutionern Läufe es brauchte, bis die Geschäftsleute, wie wir sie heute kennen, die Welt bevölkerten. Besonders gefällt dabei der Hinweis auf die jeweils für die entsprechenden Epochen als angemessen empfundene Businesskleidungs-Etikette &#8211; lustige Hüte und Brustpanzer etwa für Geschäftsleute des Eroberungszeitalters wie Christopher Columbus (Spezial-Skills: Kartografie, Piraterie und Merkantilismus). Beeindruckend auch die speziellen Fähigkeiten der inzwischen auch schon ausgestorbenen Geschäftsleute des Dot.com-Zeitalters, die unter anderem &#8220;nach Mobilempfang suchen&#8221; als tyischen Skill beherrschen mussten. Spannend auch die Zahlen, die über die Geschäftsleute von heute zusammen getragen wurden: drei von fünf Mitarbeitern geben an, dass sie nicht mehr im Büro sein müssen, um produktiv zu sein. Und wenn sie nicht im Flugzeug sind, checken 91 Prozent von ihnen alle sechs 12 Minuten ihr Smartphone. Ist ja unser Reden &#8211; das Digital Life, das leben nicht mehr nur die junge Hüpfer, sondern wir alle. From: Business MBA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon eine eindrucksvolle Grafik, die die Weiterbildungsprofis von <a href="http://www.businessmba.org/">BusinessMBA.org</a> entwickelt haben, um dazulegen, welch evolutionern Läufe es brauchte, bis die Geschäftsleute, wie wir sie heute kennen, die Welt bevölkerten. Besonders gefällt dabei der Hinweis auf die jeweils für die entsprechenden Epochen als angemessen empfundene Businesskleidungs-Etikette &#8211; lustige Hüte und Brustpanzer etwa für Geschäftsleute des Eroberungszeitalters wie Christopher Columbus (Spezial-Skills: Kartografie, Piraterie und Merkantilismus). Beeindruckend auch die speziellen Fähigkeiten der inzwischen auch schon ausgestorbenen Geschäftsleute des Dot.com-Zeitalters, die unter anderem &#8220;nach Mobilempfang suchen&#8221; als tyischen Skill beherrschen mussten.</p>
<div id="attachment_2463" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.businessmba.org/businessmen"><img class="size-full wp-image-2463" title="www.businessmba.org/businessmen" src="http://www.doubleyuu.com/wp-content/uploads/history-600px.jpg" alt="www.businessmba.org/businessmen" width="600" height="2228" /></a><p class="wp-caption-text">www.businessmba.org/businessmen</p></div>
<p>Spannend auch die Zahlen, die über die Geschäftsleute von heute zusammen getragen wurden: drei von fünf Mitarbeitern geben an, dass sie nicht mehr im Büro sein müssen, um produktiv zu sein. Und wenn sie nicht im Flugzeug sind, checken 91 Prozent von ihnen alle sechs 12 Minuten ihr Smartphone. Ist ja unser Reden &#8211; das Digital Life, das leben nicht mehr nur die junge Hüpfer, sondern wir alle.<br />
From: <a href="http://www.businessmba.org">Business MBA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/die-evolution-der-geschaftsleute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadership in the Digital Age Award 2012 &#8211; Nominierungsphase beginnt</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/leadership-in-the-digital-age-award-2012-nominierungsphase-beginnt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leadership-in-the-digital-age-award-2012-nominierungsphase-beginnt</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/leadership-in-the-digital-age-award-2012-nominierungsphase-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[LIDA]]></category>
		<category><![CDATA[LIDA-Award]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Leader müssen nicht befehlen. Sie definieren zwar strategische Ziele, aber inspirieren auch und schaffen ein Umfeld, das Kreativität, Inspiration und Innovation fördert. Mit dem Leadership in the Digital Age Award 2012 (LIDA-Award) möchte das niedersächsische Netzwerk Medien&#38;Wirtschaft Manager auszeichnen, die mit kreativer Nutzung technischer Innovationen und modernen Führungskonzepten Erfolge für ihr Unternehmen erzielen konnten. Der Startschuss für die diesjährige Nominierungsphase fiel beim gestrigen ConventionCamp in Hannover vor einer Rekordkulisse von 1.500 Besuchern. Die ConventionCamp-Organisatoren sind gleichzeitig die Preisträger des Vorjahres, zusammen mit Vineet Nayar, CEO des indischen IT-Unternehmens HCL Technologies. &#8220;Wer heute Führungsverantwortung trägt, lebt in aufregenden Zeiten&#8221;, so Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode. &#8220;Die globale Netzkultur prägt Wettbewerb und Gesellschaft. Mit dem Award zeichnen wir gestandene Manager und Newcomer aus, die sich dieser Entwicklung erfolgreich stellen“. Bode ist Vorsitzender einer Expertenjury die die Preisträger küren und auf der CeBIT 2012 den Management-Preis zum dann zweiten Mal verleihen wird. Gesucht werden Vorschläge in drei Kategorien: Manager/Vordenker 2012 Ein erfolgreicher Macher, der maßgeblich dazu beigetragen hat, sein Unternehmen auf eine vernetzte digitale Welt vorzubereiten und damit die Grundlagen für den nachhaltigen Erfolg geschaffen hat. Newcomer 2012 Ein erfolgreicher Gründer, Netzwerker oder Visionär in einer Organisation, der Neues wagt. Ihm ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolgreiche Leader müssen nicht befehlen. Sie definieren zwar strategische Ziele, aber inspirieren auch und schaffen ein Umfeld, das Kreativität, Inspiration und Innovation fördert. Mit dem <a title="Leadership in the Digital Age Award 2012" href="http://www.nordmedia.de/content/digitale_medien/medien___wirtschaft/lida_award/vergabekriterien/index.html" target="_blank">Leadership in the Digital Age Award 2012</a> (LIDA-Award) möchte das <a title="Medien &amp; Wirtschaft - Netzwerk Niedersachsen" href="http://www.nordmedia.de" target="_blank">niedersächsische Netzwerk Medien&amp;Wirtschaft</a> Manager auszeichnen, die mit kreativer Nutzung technischer Innovationen und modernen Führungskonzepten Erfolge für ihr Unternehmen erzielen konnten. </p>
<p>Der Startschuss für die diesjährige Nominierungsphase fiel beim gestrigen ConventionCamp in Hannover vor einer Rekordkulisse von <a title="Besucherrekord beim ConventionCamp 2011 Hannover" href="http://www.conventioncamp.de/social-media-releases/besucherrekord-knapp-1-500-beim-cch" target="_blank">1.500 Besuchern</a>. <span id="more-1845"></span>Die <a title="ConventionCamp Hannover 2011" href="http://www.conventioncamp.de/" target="_blank">ConventionCamp</a>-Organisatoren sind gleichzeitig die Preisträger des Vorjahres, zusammen mit <a title="Vineet Nayar Homepage" href="http://www.vineetnayar.com/%20" target="_blank">Vineet Nayar</a>, CEO des indischen IT-Unternehmens <a title="HCL Technologies" href="http://www.hcltech.com/" target="_blank">HCL Technologies</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1852" title="lida-award-ausschreibung_4" src="http://www.doubleyuu.com/wp-content/uploads/lida-award-ausschreibung_4.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>&#8220;Wer heute Führungsverantwortung trägt, lebt in aufregenden Zeiten&#8221;, so Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode. &#8220;Die globale Netzkultur prägt Wettbewerb und Gesellschaft. Mit dem Award zeichnen wir gestandene Manager und Newcomer aus, die sich dieser Entwicklung erfolgreich stellen“. Bode ist Vorsitzender einer Expertenjury die die Preisträger küren und auf der CeBIT 2012 den Management-Preis zum dann zweiten Mal verleihen wird.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Gesucht werden Vorschläge in drei Kategorien:<br />
<strong><br />
Manager/Vordenker 2012</strong><em><br />
Ein erfolgreicher Macher, der maßgeblich dazu beigetragen hat, sein Unternehmen auf eine vernetzte digitale Welt vorzubereiten und damit die Grundlagen für den nachhaltigen Erfolg geschaffen hat.<br />
</em><strong><br />
Newcomer 2012</strong><em><br />
Ein erfolgreicher Gründer, Netzwerker oder Visionär in einer Organisation, der Neues wagt. Ihm ist es gelungen, durch neue partizipative, kollaborative Entwicklungs- und Beteiligungsmodelle, einen neuen Umgang mit Daten oder innovative Formen der Vernetzung oder Wissensgenerierung neuartige Geschäftsmodelle aufzubauen.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Entertainment 2012</strong><br />
<em>Ein erfolgreichen Künstler, der Entwicklungen wie die Digitalisierung und Vernetzung in seine Arbeit mit einfließen lässt. Oder jemand, der Digitalisierung und Vernetzung geschickt und innovativ für eigene Zwecke einsetzt – und bekannt zu werden, im Dialog mit seinen Fans zu bleiben, Hörern, Lesern, Betrachtern oder Zuschauern den direkten Zugang zu seinen Werke zu ermöglichen.</em></p>
<p>„Wir suchen Persönlichkeiten, die inspirieren und von denen wir in Deutschland lernen können, wie Digital Leadership funktioniert&#8221;, sagt Dr. Willms Buhse, Arbeitsgruppenleiter des Netzwerks Medien&amp;Wirtschaft und Gründer von doubleYUU. Gesucht werden inspirierende Beispiele für Entscheider, die angesichts der radikalen Umwälzungen in der globalen Wirtschaft klug die Weichen in Richtung Zukunft stellen statt krampfhaft an Altem festzuhalten.</p>
<p>Das gelingt allerdings nur, wenn auch im Unternehmen Werte wie Offenheit, Transparenz, Interaktion, Partizipation und Agilität, wie sie auch das Netz prägen, gelebt werden. Veraltete Führungskonzepte, die lediglich auf Macht und Hierarchie, nicht auf Kompetenz oder Überzeugung fußen, stoßen an ihre Grenzen.</p>
<p>Vorschläge für geeignete Kandidaten in den drei Kategorien des Leadership in the Digital Age Award 2012 können bis zum 30. November auf der <a title="Nominierungen für den Leadership in the Digital Age Award 2012" href="http://www.nordmedia.de/content/digitale_medien/medien___wirtschaft/lida_award/nominierung_lida_award_2011/index.html" target="_blank">Nominierungsseite</a> abgegeben werden. Dort gibt es auch zusätzliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Nachfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/leadership-in-the-digital-age-award-2012-nominierungsphase-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverleihung Leader-in-the-Digital-Age-Award am Mittwoch Abend auf der CeBIT. 3 VIP-Tickets in der Verlosung!</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[LIDA-Award]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Was sind schon die Oscars! Als einer der Initiatoren freue mich besonders auf dieses Event! Hier aus der Beschreibung: &#8220;Die neuen Kommunikationstechnologien stellen insbesondere einen veränderten Anspruch an Führungskräfte und das Management. Führung in einem Enterprise 2.0 funktioniert nicht über Wissensvorsprung, sondern braucht ein intelligentes Informationsmanagement. Der LIDA Award ehrt Persönlichkeiten, die die Prinzipien des Enterprise 2.0 in besonderem Maße persönlichen leben und damit eine Transformation ihres Umfeldes geschafft haben.&#8221; Und der Gewinner ist eine internationale Management-Größe, auf den ich mich persönlich echt freue! Also &#8211; wer Lust hat dabei zusein &#8211; einfach mail an Anja.Hahn@doubleYUU.com!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was sind schon die Oscars!</p>
<p>Als einer der Initiatoren freue mich besonders auf dieses Event!</p>
<p>Hier aus der Beschreibung:</p>
<p>&#8220;Die neuen Kommunikationstechnologien stellen insbesondere einen veränderten Anspruch an Führungskräfte und das Management. Führung in einem Enterprise 2.0 funktioniert nicht über Wissensvorsprung, sondern braucht ein intelligentes Informationsmanagement. Der LIDA Award ehrt Persönlichkeiten, die die Prinzipien des Enterprise 2.0 in besonderem Maße persönlichen leben und damit eine Transformation ihres Umfeldes geschafft haben.&#8221;</p>
<p>Und der Gewinner ist eine internationale Management-Größe, auf den ich mich persönlich echt freue!</p>
<p>Also &#8211; wer Lust hat dabei zusein &#8211; einfach mail an Anja.Hahn@doubleYUU.com!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/preisverleihung-leader-in-the-digital-age-award-am-mittwoch-abend-auf-der-cebit-3-vip-tickets-in-der-verlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business Leadership &#8211; lernen von der Natur II</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/social-business-leadership-lernen-von-der-natur-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-business-leadership-lernen-von-der-natur-ii</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/social-business-leadership-lernen-von-der-natur-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[doubleYUU]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich das letzte mal  intensiv mit Ameisen beschäftigt habe (3SAT-Unternehmen lernen vom Ameisenstaat) , nun vom geschätzten Kollegen Don Tapscott ein wundervolles Video zur Collaboration bei Staren. Auch für romantische Abende geeignet:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mich das letzte mal  intensiv mit Ameisen beschäftigt habe (<a href="http://www.doubleyuu.com/?p=358" target="_blank">3SAT-Unternehmen lernen vom Ameisenstaat</a>) , nun vom geschätzten Kollegen <a href="http://dontapscott.com/blog/" target="_blank">Don Tapscott</a> ein wundervolles Video zur Collaboration bei Staren. Auch für romantische Abende geeignet:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YLLz5Cdrjo8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/YLLz5Cdrjo8"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/social-business-leadership-lernen-von-der-natur-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht, Würde, Demokratie und nackte Unternehmen</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/macht-wurde-demokratie-und-nackte-unternehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macht-wurde-demokratie-und-nackte-unternehmen</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/macht-wurde-demokratie-und-nackte-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Würde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Zwei von mir sehr geschätzte Persönlichkeiten, der Telekom-Personalvorstand Thomas Sattelberger und Prof. Kruse philosophieren über die Auswirkungen des Netzes auf Unternehmen und sprechen den Kern des HR-Wandels an. Danke Ulrike für das tolle Video!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei von mir sehr geschätzte Persönlichkeiten, der Telekom-Personalvorstand Thomas Sattelberger und Prof. Kruse philosophieren über die Auswirkungen des Netzes auf Unternehmen und sprechen den Kern des HR-Wandels an.</p>
<p>Danke Ulrike für das tolle Video!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CLQRW8aQQL8?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/CLQRW8aQQL8?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/macht-wurde-demokratie-und-nackte-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Employees First, Customers Second</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/buchrezension-managemententwicklung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buchrezension-managemententwicklung</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/buchrezension-managemententwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Managemententwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Vineet Nayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Woran denken Sie, wenn Sie an ein indisches IT-Unternehmen denken? – fabrikartige Großraumbüros? &#8211; eine Herde willenloser Programmierer? &#8211; Maharaja-ähnliche Managementwillkür? Dieses sind jedenfalls meine Assoziationen vor meinem ersten Indienbesuch gewesen. Ja richtig, gewesen. Und seit dem ich das Buch von Vineet Nayar „Employees First, Customers Second – turning conventional management upside down“ gelesen habe, weiß ich, dass ich dringend an meinem Bild von der indischen IT-Branche und ihrem Managementstil arbeiten sollte und wir in Deutschland davon einiges lernen können. Nayar schildert anschaulich den umwälzenden Transformationsprozess der HCL Technologies, den er als CEO eingeleitet und gesteuert hat. Vineet Nayar sah sich vor der Herausforderung, sein Unternehmen service- und innovationsorientiert im globalen Wettbewerb erfolgreich aufzustellen und eine führende Position einzunehmen. Mit originellen, fast schon radikalen Managementmethoden mobilisierte er seine Mitarbeiter und sein Managementteam. Hinter dem Prinzip: „Mitarbeiter zuerst“ verbergen sich die drei Säulen des Enterprise-2.0-Managementkonzepts: Transparenz, Offenheit und Vernetzung innerhalb des Unternehmens. Gelebt in offenen 360°-Feedbacks, einem Ticketsystem nicht nur für IT sondern alle Belange, der Vertrauensbezahlung mit Innovationsbonus und Mitarbeitergremien zur Mitbestimmung erreicht Nayar eine Vertrauensbasis im Unternehmen, die sich in Dollar und Cent auszahlt. Vineet Nayar nimmt den Leser seines Buches mit auf die faszinierende Reise in die entscheidenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woran denken Sie, wenn Sie an ein indisches IT-Unternehmen denken? – fabrikartige Großraumbüros? &#8211; eine Herde willenloser Programmierer? &#8211; Maharaja-ähnliche Managementwillkür? Dieses sind jedenfalls meine Assoziationen vor meinem ersten Indienbesuch gewesen. Ja richtig, gewesen.</p>
<p>Und seit dem ich das Buch von Vineet Nayar „Employees First, Customers Second – turning conventional management upside down“ gelesen habe, weiß ich, dass ich dringend an meinem Bild von der indischen IT-Branche und ihrem Managementstil arbeiten sollte und wir in Deutschland davon einiges lernen können.</p>
<p>Nayar schildert anschaulich den umwälzenden Transformationsprozess der <a href="http://www.hcl.de/" target="_blank">HCL Technologies</a>, den er als CEO eingeleitet und gesteuert hat. Vineet Nayar sah sich vor der Herausforderung, sein Unternehmen service- und innovationsorientiert im globalen Wettbewerb erfolgreich aufzustellen und eine führende Position einzunehmen. Mit originellen, fast schon radikalen Managementmethoden mobilisierte er seine Mitarbeiter und sein Managementteam. Hinter dem Prinzip: „Mitarbeiter zuerst“ verbergen sich die drei Säulen des Enterprise-2.0-Managementkonzepts: Transparenz, Offenheit und Vernetzung innerhalb des Unternehmens. Gelebt in offenen 360°-Feedbacks, einem Ticketsystem nicht nur für IT sondern alle Belange, der Vertrauensbezahlung mit Innovationsbonus und Mitarbeitergremien zur Mitbestimmung erreicht Nayar eine Vertrauensbasis im Unternehmen, die sich in Dollar und Cent auszahlt.</p>
<p>Vineet Nayar nimmt den Leser seines Buches mit auf die faszinierende Reise in die entscheidenden Momente des grundlegenden Wandels des IT-Riesen HCL Technologies. Er gewährt Einblicke in seine Gedankenwelt, seine Ideen, aber auch seine Zweifel im Laufe der Veränderungen.</p>
<p>Die zentrale Botschaft des Buches lautet: Durch das Umdrehen traditioneller Strukturen und die Verteilung der Verantwortung auf die Schultern der Mitarbeitern werden immense Kräfte bei den Mitarbeitern frei gesetzt von der die gesamte Organisation profitiert.</p>
<p>In der aktuellen Wirtschaftskrise musste sich das Konzept Employees First, Customers Second unter extrem schwierigen Bedingungen beweisen. War das Managementkonzept, die Mitarbeiter an erster Stelle zu platzieren, wirkliche tragfähig oder musste angesichts des massiven Einbruchs der Weltwirtschaft eine neue Konzeption her? Nayar diskutierte diesen Punkt intensiv mit seinem Managementteam und kam zu dem Schluss, weiter auf die Prinzipien Transparenz, umgekehrte Verantwortlichkeit und kollektive Weisheit zu setzen und startete das Programm „Smart Response“. Mittels Live-Events und Web 2.0 wurden Zehntausende Mitarbeiter gefragt: „Wie sollen wir auf die Herausforderungen der aktuellen Wirtschaftslage reagieren? Gib uns deine Gedanken und Ideen.“ Vineet Nayar zur Vielfalt der auf diese Weise gewonnenen Ansätze: „The senior management team and I never could have conceptualized these initiatives on our own.“</p>
<p>Im Ergebnis wuchs HCL Technologies um 20% im Vorjahresvergleich in der schlimmsten Phase der Rezession und schloss Deals mit doppelt so hohem Volumen wie im Vorjahr ab. HCL Technologies schuf weltweit tausende neue Jobs, allein in den USA und UK mehr als 1.500.</p>
<p>Mit diesen Ergebnissen und Erfahrungen im Gepäck wurde Nayar’s Managementkonzept vom Magazin Fortune zum „world’s most modern management“ gekürt und sein Bericht Employees First, Customers Second ist eine lohnenswerte Lektüre, die anschaulich die außergewöhnlichen Potenziale eines Enterprise 2.0 belegt.</p>
<p>Viel Spaß beim Lesen und mitmachen. <a href="http://www.amazon.de/Employees-First-Customers-Second-Conventional/dp/1422139069/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1280346007&amp;sr=8-1" target="_blank">Und hier bestellen. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/buchrezension-managemententwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management Innovation Tag &#8211; Leadership 2.0</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/management-innovation-tag-leadership-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=management-innovation-tag-leadership-2-0</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/management-innovation-tag-leadership-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Loslassen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[„Unternehmen behaupten gern, die Mitarbeiter seien ihr größtes Kapital. Doch nur wenige setzen dies um.“ Peter Drucker Am 9.11.2010 findet ein besonderer Workshop statt &#8211; es geht um Management Innovationen. Mit dabei sind 5 spannende Referenten: Reinhard Ematinger (über LEGO Serious Play), Ahmet Emre Acar (Design Thinking) , Frank Schwab (neue Unternehmensführung), Andreas Zeuch (Intuition im Management) und so ein Willms Buhse Bei mir geht es um: Die Kunst loszulassen &#38; Leadership 2.0 finden Wege, wie sich Mitarbeiter mit größtmöglichem Freiraum in die Entwicklung des Unternehmens einbringen können und damit umgekehrt das Unternehmen auch breiten Raum für die persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiter schafft. Ziel ist es, mit der so entstehenden Innovationsdynamik und Kreativität die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Je besser die Vernetzung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, neue Lösungsmuster zu finden. In dieser Nutzbarmachung der kollektiven Intelligenz liegt der eigentliche Produktivitätssprung. Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen, Arbeitszufriedenheit und Bindung an das Unternehmen gehen so Hand in Hand. Im Seminar wird diskutiert, wie sich ein Unternehmen so wandeln und strukturieren lässt, dass Mitarbeiter selbstorganisierter arbeiten, Offenheit, Transparenz und Vernetzung Informationsvorsprung und Macht als Führungscharakteristika ablösen, Unternehmenslenker als Impulsgeber und Vorbilder fungieren, die den Rahmen selbstorganisierter Arbeit definieren und Führungskräfte diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>„Unternehmen behaupten gern, die Mitarbeiter seien ihr größtes  Kapital. Doch nur wenige setzen dies um.“</p>
