<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise 2.0 Beratung &#124; Web 2.0 für UnternehmenOpenSpace | Enterprise 2.0 Beratung | Web 2.0 für Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.doubleyuu.com/tag/openspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doubleyuu.com</link>
	<description>doubleYUU</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorstand Dr. Fechner über OpenSpaces bei Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/openspaces-bei-alcatel-lucent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openspaces-bei-alcatel-lucent</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/openspaces-bei-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[OpenSpaces als innovative Lernmethode für Unternehmen &#8211; eine Firma auf dem Weg zum Social Business: Dr. Fechner, Vorstand Alcatel-Lucent spricht über seine Erfahrungen mit OpenSpaces. Der erste am 3. November 2008 von DNAdigital. Dieser OpenSpace hat ihn so fasziniert, das er seine Managementkollegen überzeugt hat, einen OpenSpace bei Alcatel-Lucent zu veranstalten. Bei diesem 2. wurden 100 Manager mit internen und externen Digital Natives zusammengeführt. Der dritte OpenSpace hatte das Thema &#8220;Wie können die Bell Labs noch innovativer werden&#8221;. Ein zukunftsweisende Frage, nachdem zahlreiche Nobelpreise an Bell Labs Mitarbeiter vergeben wurden&#8230;  mittlerweile ist diese Methode zum Standardrepertoir für Meetings bei Alcatel-Lucent geworden. Und mir hat es Spass gemacht die OpenSpaces vor- und nachzubereiten und zu moderieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenSpaces als innovative Lernmethode für Unternehmen &#8211; eine Firma auf dem Weg zum Social Business:</p>
<p>Dr. Fechner, Vorstand Alcatel-Lucent spricht über seine Erfahrungen mit OpenSpaces.</p>
<p>Der erste am 3. November 2008 von DNAdigital. Dieser OpenSpace hat ihn so fasziniert, das er seine Managementkollegen überzeugt hat, einen OpenSpace bei Alcatel-Lucent zu veranstalten. Bei diesem 2. wurden 100 Manager mit internen und externen Digital Natives zusammengeführt. Der dritte OpenSpace hatte das Thema &#8220;Wie können die Bell Labs noch innovativer werden&#8221;. Ein zukunftsweisende Frage, nachdem zahlreiche Nobelpreise an Bell Labs Mitarbeiter vergeben wurden&#8230;  mittlerweile ist diese Methode zum Standardrepertoir für Meetings bei Alcatel-Lucent geworden.</p>
<p>Und mir hat es Spass gemacht die OpenSpaces vor- und nachzubereiten und zu moderieren!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="enablejsurls" value="false" /><param name="allownetworking" value="internal" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="never" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yRxSC9pEhbg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yRxSC9pEhbg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" allownetworking="internal" enablejsurls="false"></embed></object><br />
<a class="qcargpdqmsorcououoki" href="http://www.youtube.com/v/yRxSC9pEhbg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0"></a> <a class="qcargpdqmsorcououoki" href="http://www.youtube.com/v/yRxSC9pEhbg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/openspaces-bei-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerwoche Social CRM &#8211; OpenSpaces in Berlin, Karlsruhe, Köln und Hamburg</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/computerwoche-social-crm-openspaces-in-berlin-karlsruhe-koln-und-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computerwoche-social-crm-openspaces-in-berlin-karlsruhe-koln-und-hamburg</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/computerwoche-social-crm-openspaces-in-berlin-karlsruhe-koln-und-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[leadership 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Blogs, Twitter, YouTube, Facebook &#38; Co. eröffnen Unternehmen völlig neue Möglichkeiten im Dialog mit ihrer Zielgruppe. Dabei gilt: Erfolgreiches Social CRM ist keine Einbahnstraße. Firmen können und müssen von ihren Kunden lernen. Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten des Social Networking stehen die CRM-Verantwortlichen in Unternehmen und Organisationen heute vor einer Fülle völlig neuer Fragen: Mit welchen Tools misst man den Erfolg von Social CRM? Monitoring, Mapping, Management, Middleware, Measurement: Worauf kommt es bei Social CRM wirklich an? Welche juristischen Fallstricke lauern beim Einsatz von Social CRM? Wie lässt sich Social CRM mit traditionellen CRM-Prozessen verzahnen? Wie kann Social CRM sinnvoll in die IT-Infrastruktur integriert werden? Egal, ob als IT-Manager, Vertriebschef, Marketing- oder Serviceleiter: Antworten erhalten Sie auf der COMPUTERWOCHE Experience CRM. Informieren Sie sich über aktuelle Trends und konkrete Umsetzungen von Social CRM. Tolle Referenten und ihre Themen: &#8220;Kundenkommunikation und Social Media aus der Sicht des Digital Native&#8221;, Deutschlands Top-Podcaster Philipp Riederle, Phipz Media UG &#8220;Social Media Marketing und Datenschutz in Recht und Praxis&#8221;, Dr. Wolfgang Hackenberg, Rechtsanwalt &#8220;Reality Check: Wie entwickeln sich Social Media im Unternehmensumfeld?&#8221;, Thomas Völklein, i-fom Institut für Online Markenführung Und noch eine flotte Keynote von mir: &#8220;Wie im Enterprise 2.0 aus CRM und Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogs, Twitter, YouTube, Facebook &amp; Co. eröffnen Unternehmen völlig neue Möglichkeiten im Dialog mit ihrer Zielgruppe. Dabei gilt: Erfolgreiches Social CRM ist keine Einbahnstraße. Firmen können und müssen von ihren Kunden lernen.</p>
<p>Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten des Social Networking stehen die CRM-Verantwortlichen in Unternehmen und Organisationen heute vor einer Fülle völlig neuer Fragen:</p>
<ul>
<li>Mit welchen Tools misst man den Erfolg von Social CRM?</li>
<li>Monitoring, Mapping, Management, Middleware, Measurement: Worauf kommt es bei Social CRM wirklich an?</li>
<li>Welche juristischen Fallstricke lauern beim Einsatz von Social CRM?</li>
<li>Wie lässt sich Social CRM mit traditionellen CRM-Prozessen verzahnen?</li>
<li>Wie kann Social CRM sinnvoll in die IT-Infrastruktur integriert werden?</li>
</ul>
<p>Egal, ob als IT-Manager, Vertriebschef, Marketing- oder Serviceleiter: Antworten erhalten Sie auf der COMPUTERWOCHE Experience CRM. Informieren Sie sich über aktuelle Trends und konkrete Umsetzungen von Social CRM.</p>
<p>Tolle Referenten und ihre Themen:</p>
<p>&#8220;Kundenkommunikation und Social Media aus der Sicht des Digital Native&#8221;, Deutschlands Top-Podcaster <a href="http://www.meiniphoneundich.de/">Philipp Riederle, Phipz Media UG</a></p>
<p>&#8220;Social Media Marketing und Datenschutz in Recht und Praxis&#8221;, <a href="http://www.wolfgang-hackenberg.de" target="_self">Dr. Wolfgang Hackenberg, Rechtsanwalt</a></p>
<p>&#8220;Reality Check: Wie entwickeln sich Social Media im Unternehmensumfeld?&#8221;, <a href="https://www.xing.com/profile/Thomas_Voelklein">Thomas Völklein, i-fom Institut für Online Markenführung</a></p>
<p>Und noch eine flotte Keynote von mir:</p>
<p>&#8220;Wie im Enterprise 2.0 aus CRM und Social Media bessere Kundenbeziehungen werden&#8221;</p>
<p>Social CRM in Aktion &#8211; anschliessend gibt es einen OpenSpace um die Inhalte selber weiter zu diskutieren.</p>
<p>Logo &#8211; den OpenSpace moderiere ich natürlich <img src='http://www.doubleyuu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Termine</p>
<p>* Berlin, 24.03.2011</p>
<p>* Karlsruhe, 31.03.2011</p>
<p>* Köln, 07.04.2011</p>
<p>* Hamburg, 14.04.2011</p>
<p>Die Teilnahmegebühr für Anwender beträgt 149,- Euro zzgl. MwSt. und für Mitarbeiter von Beratungshäusern und ITK-Herstellern beträgt 249,- Euro zzgl. MwSt.</p>
<p><a href="http://cw.idgevents.de/konferenzen/413/cw_experience_crm_p2.html" target="_blank">Hier gehts zur Anmeldung!</a></p>
<p>Ich freue mich auf Euch!</p>
<p><strong>AKTUALISIERUNG</strong>:</p>
<p>Die Computerwoche hat sich gestern so über den Blogbeitrag gefreut dass sie mir einige <strong>Freikarten</strong> für alle Standorte zur Verfügung stellen.<br />
Bitte schreibt dazu einfach einen Kommentar in diesem Blog, was ihr am Thema Social CRM spannend findet und zum OpenSpace beitragen wollt (gerne gute Beispiele, Ideen, etc.).</p>
<p>Daraus suchen wir dann die besten Beiträge heraus und schicken Euch die Karten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/computerwoche-social-crm-openspaces-in-berlin-karlsruhe-koln-und-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachen: Automotive reloaded &#8211; Einladung für kreative Querdenker</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/automotive-reloaded-openspace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automotive-reloaded-openspace</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/automotive-reloaded-openspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Der Automobil-Industrie steht ein Umbruch bevor wie kaum einer anderen Industrie in Deutschland. Themen wie Internet, Strom oder OpenSource wurden von der Industrie lange in ihrer Relevanz unterschätzt &#8211; und nur wenige sehen kreative Lösungen. Und die suchen wir: Gemeinsam mit dem Branchenmagazin automotiveIT, der Universität St. Gallen und T-Systems suchen wir kreative Querdenker und Visionäre aus Industrie und Wissenschaft für ein einzigartiges und exklusives Event am 17.6. in Stuttgart: AutomotiveRELOADED- Networks of the Future. Mit Ihnen wollen wir Themen diskutieren wie: Wertschöpfungsnetzwerke in der Automobilindustrie Auto im Netz (Themen zum Auto im Internet) und Netz im Auto (z.B. Internet im Auto) in der Gigabyte-Society Vernetzung von Informationen vom Auto (zu anderen Autos, zur Werkstatt, etc.) Vernetzte Branchen: Automotive und Energie oder mit dem öffentlichem Sektor Vernetzung, Collaboration und Open Innovation von Unternehmen AppStores, FaceCar, iCar, GreenCar und &#8230;. Bereits zugesagt haben Manager, Experten und High Potentials fast aller großen Automobilunternehmen sowie zahlreicher Zulieferer, Wissenschaftler und Digital Natives. Beginnen werden wir den Tag mit den zwei Fragen: 1) Wie sieht das Auto und die Automobilindustrie in 5-10 Jahren aus? 2) Wie kann Internet- und Informationstechnologie dabei unterstützen? Bei Interesse an einer Teilnahme bitte eine inspirierende email an anja.hahn@doubleyuu.com mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Automobil-Industrie steht ein Umbruch bevor wie kaum einer anderen Industrie in Deutschland. Themen wie Internet, Strom oder OpenSource wurden von der Industrie lange in ihrer Relevanz unterschätzt &#8211; und nur wenige sehen kreative Lösungen. Und die suchen wir:</p>
<p>Gemeinsam mit dem Branchenmagazin automotiveIT, der Universität St. Gallen und T-Systems suchen wir kreative Querdenker und Visionäre aus Industrie und Wissenschaft für ein einzigartiges und exklusives Event am 17.6. in Stuttgart: AutomotiveRELOADED- Networks of the Future.</p>
<p>Mit Ihnen wollen wir Themen diskutieren wie:</p>
<ul>
<li>Wertschöpfungsnetzwerke in der Automobilindustrie</li>
<li>Auto im Netz (Themen zum Auto im Internet) und Netz im Auto (z.B. Internet im Auto) in der Gigabyte-Society</li>
<li>Vernetzung von Informationen vom Auto (zu anderen Autos, zur Werkstatt, etc.)</li>
<li>Vernetzte Branchen: Automotive und Energie oder mit dem öffentlichem Sektor</li>
<li>Vernetzung, Collaboration und Open Innovation von Unternehmen</li>
<li>AppStores, FaceCar, iCar, GreenCar und &#8230;.</li>
</ul>
<p>Bereits zugesagt haben Manager, Experten und High Potentials fast aller großen Automobilunternehmen sowie zahlreicher Zulieferer, Wissenschaftler und Digital Natives.</p>
<p>Beginnen werden wir den Tag mit den zwei Fragen:</p>
<p>1) Wie sieht das Auto und die Automobilindustrie in 5-10 Jahren aus?<br />
2) Wie kann Internet- und Informationstechnologie dabei unterstützen?</p>
<p>Bei Interesse an einer Teilnahme bitte eine inspirierende email an anja.hahn@doubleyuu.com mit einer Bewerbung, welchen kreativen Beitrag Sie gerne leisten würden! Change!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/automotive-reloaded-openspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Natives im Enterprise 2.0 &#8211; Avantgarde oder Oberflächenkosmetik?</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/digital_natives_enterprise20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital_natives_enterprise20</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/digital_natives_enterprise20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn Hendrik Ast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employability]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst Gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Von 13. bis 14. Mai waren Willms und ich zu Gast bei dem 33. Netzwerktreffen der Initiative zur Selbst GmbH e.V. Die 1999 gegründete Initiative die als gemeinnütziger Verein operiert,  hat sich u.a. zum Ziel gesetzt das Gedankengut des &#8220;Unternehmers im Unternehmen&#8221; die Förderung einer nachhaltigen Arbeitsmarktfähigkeit und die Bewusstseinsbildung für die berufliche Bildung als Impulsgeber zu fördern und vorranzutreiben. So wird auch der Name der Initiative klar, GmbH soll hier verstanden werden als &#8220;Gemeinschaft mit beispielhafter Haltung&#8221;. Dementsprechend sind auch die meisten der 500 Mitglieder des Vereins Personalmanager und in den entstehenden Arbeitsgruppen befasst man sich mit Themen wie Unternehmenskultur, Führung, Personalentwicklung, Karrieremodelle und Arbeitsorganisation. Außerdem werden Veranstaltungen, Vortragsreihen und auch Forschungsaufträge organisiert, wie eben das aktuelle Netzwerktreffen. Das Leitthema dieses Treffens lautete Digital Natives &#8211; Avantgarde einer Enterprise 2.0 Kultur oder digitale Oberflächenkosmetik? So gingen auch die meisten Referenten recht kritisch mit dem Begriffspaar Digital Native und Digital Immigrants um. In seinem Vortrag am Donnerstag abend stellte Jonathan Imme, Mitgründer der Initiative Palomar5, das Projekt &#8220;Haus der Zukunft&#8221; vor und resümierte dabei: &#8220;Das Menschliche läßt sich nicht durch das Netz ersetzen&#8221; Die Vorträge griffen auch einige Gedanken aus der re:publica 2010 Präsentation von Prof. Dr. Peter Kruse auf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 13. bis 14. Mai waren Willms und ich zu Gast bei dem 33. Netzwerktreffen der <a href="http://www.selbst-gmbh.de/" target="_blank">Initiative zur Selbst GmbH e.V.</a> Die 1999 gegründete Initiative die als gemeinnütziger Verein operiert,  hat sich u.a. zum Ziel gesetzt das Gedankengut des &#8220;Unternehmers im Unternehmen&#8221; die Förderung einer nachhaltigen Arbeitsmarktfähigkeit und die Bewusstseinsbildung für die  berufliche       Bildung       als Impulsgeber zu fördern und vorranzutreiben. So wird auch der Name der Initiative klar, GmbH soll hier verstanden werden als &#8220;Gemeinschaft mit beispielhafter Haltung&#8221;.</p>
<p>Dementsprechend sind auch die meisten der 500 Mitglieder des Vereins Personalmanager und in den entstehenden Arbeitsgruppen befasst man sich mit Themen wie Unternehmenskultur,                               Führung, Personalentwicklung,                               Karrieremodelle     und Arbeitsorganisation. Außerdem werden Veranstaltungen, Vortragsreihen und auch Forschungsaufträge organisiert, wie eben das aktuelle Netzwerktreffen.</p>
<p>Das Leitthema dieses Treffens lautete <em>Digital Natives &#8211; Avantgarde einer Enterprise 2.0 Kultur oder digitale Oberflächenkosmetik?</em> So gingen auch die meisten Referenten recht kritisch mit dem Begriffspaar Digital Native und Digital Immigrants um. In seinem Vortrag am Donnerstag abend stellte Jonathan Imme, Mitgründer der Initiative <a href="http://palomar5.org" target="_blank">Palomar5</a>, das Projekt <a href="http://www.untilweseenewland.com/" target="_blank">&#8220;Haus der Zukunft&#8221;</a> vor und resümierte dabei:</p>
<blockquote><p>&#8220;Das Menschliche läßt sich nicht durch das Netz  ersetzen&#8221;</p></blockquote>
<p>Die Vorträge griffen auch einige Gedanken aus der <a href="http://www.scribd.com/doc/29900810/republica2010" target="_blank">re:publica 2010 Präsentation</a> von Prof. Dr. Peter Kruse auf. Es gebe eher eine Aufteilung in digitale Besucher und Einwohner und weniger in digitale Eingeborene und Einwanderer. So warnte auch <a href="http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/12394" target="_blank">Thomas Sattelberger</a>, Vorstandsmitglied der Selbst Gmbh und Personalvorstand der Telekom <em>vor der Elitenbildung einer digitalen Avantgarde. Es ginge darum die Möglichkeiten für einen Wandel aus der digitalen Welt auch zu denen zu tragen, die sich nicht täglich damit auseinander setzen.</em></p>
<p>Dies beschreibt sehr schön einen der Kernpunkte aus der Keynote die Willms am nächsten Tag hielt, denn im Grunde geht es nicht um eine Begriffsdiskussion die hinterfragt ob es Digital Natives wirklich gibt. Vielmehr geht es um gravierende kulturelle Unterschiede im Wertesystem<!--EndFragment--> zwischen denen die sich wie selbstverständlich regelmäßig im Mitmachweb bewegen und denen die das nicht tun. Die Werte Transparenz, Offenheit und Vernetzung stehen nach wie vor den klassischen Werten alteingesessener Unternehmer gegenüber. Die Möglichkeiten zu positiven Veränderungen bei einer schrittweisen Öffnung für diese Werte 2.0 sind jedoch deutlich sichtbar. Im weiteren Verlauf des Tages ging es dann auch noch einmal um Basics wie Nutzen und Anwendungsmöglichkeiten von Enterprise 2.0 im Personalerleben.</p>
<p>Zu Gast waren wir an diesem Freitag bei der <a href="http://www.defacto.de/" target="_blank">defacto GmbH</a> und auf dem Programm stand auch ein von Willms moderierter <a href="http://www.doubleyuu.com/?page_id=187" target="_blank">OpenSpace</a> mit allen Teilnehmern. Den Einstieg fanden wir mit den immer sehr hilfreichen Zweierinterviews mit der Einstiegsfrage: <em>&#8220;Was kann HR aus den Thesen von Enterprise 2.0 lernen?&#8221;</em>.</p>
<p>Die Themensammlung für den OpenSpace waren vielfältig. Von der Frage nach den Werten in einem modernen Enterprise 2.0, der Frage danach wie HR 2.0 denn konkret aussehen könnte oder wie man Veränderungen denn erreicht, war vieles dabei. Erstaunlich das in dieser verhältnismäßig großen Gruppe, es waren um die 150 Teilnehmer, derart klare Fragestellungen zu den aktuellen Entwicklungen in der Enterprise 2.0 Einführung gefunden wurden. Dies bestärkt die Annahme, dass die größte Kraft zu Veränderung in Organisationen selbst schlummern.</p>
<p>Ich schloß mich der Gruppe HR 2.0 an und erlebte eine höchst spannende Diskussion. Unter den Teilnehmern (Personalmanager von Unternehmen wie Telekom, Freudenberg, British Telecom und RWE) wurde zuerst viel über den grundsätzlichen Zweck von Enterprise 2.0 Technologie diskutiert. Man wurde sich jedoch schnell einig, dass die Möglichkeiten zu kollaborativer und vernetzter Zusammenarbeit ein entscheidener Faktor in der Personalentwicklung sein können und somit die Personalabteilung auch eine Vorreiterrolle einnehmen sollte. Es fiel auch das Schlagwort &#8220;HR als Facilitator&#8221;  &#8211; also die Personalabteilung als die Schnittstelle im Unternehmen die den Veränderungsprozeß unternehmensweit ermöglichen und vermitteln kann. Dem kann ich nur zustimmen, die idealen Vorraussetzungen für einen gesunden Change Prozeß werden aus der Personalentwicklung getrieben. Es geht ja auch darum dem Mitarbeiter die Zeit zu geben die er oder sie braucht um sich den technologischen Veränderungen und viel wichtiger noch den kulturellen Veränderungen anzupassen und zu akzeptieren. Geschieht dies nicht, so bleiben die Teamräume im Sharepoint ungenutzt und leer &#8211; die Technologie wird nicht genutzt und die Unternehmenskultur bleibt wie sie ist.</p>
<p>Alles in allem waren es also intensive einandhalb Tage mit vielen Impulsen und guten Gesprächen in Sachen HR 2.0. Klar wurde die Arbeit der Personalmanager ist entscheidener Treiber für die Enterprise 2.0 Einführung bei Unternehmen. Das Interesse ist groß und der Wissensdurst nach guten Use Cases zur Nutzung von Enterprise 2.0 Technologie ist ein idealer Bodensatz für den größeren Schritt des Kulturwandels in den jeweiligen Unternehmen.</p>
<p>Es ist ein steiniger aber lohnenswerter Weg des Wandels auf dem Weg zum Unternehmen der Zukunft und im Rückblick wird man sicherlich fragen warum der Weg so steinig war. Vielleicht gelingt uns ja manche Veränderung ein Stück schneller. Dies führt mich zu einem letzten Gedanken, inspiriert von dem Vortrag des Abschlußsprechers des 33. Netzwerktreffens der Initiative zur selbst GmbH e.V.  <a href="http://www.adz-netzwerk.de/Ulrich-Klotz.php" target="_blank">Ulrich Klotz</a>:</p>
<blockquote><p>Noch 50 Jahre nach Einführung des Buchdrucks wurde jede Bibel von den Mönchen weiterhin Korrektur gelesen. Zu einschneidend war die Veränderung dieser Technik, dass sie nicht richtig verstanden wurde.</p></blockquote>
<p>Auf das es uns schneller gelingt Veränderungen zu akzeptieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/digital_natives_enterprise20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 im echten Leben: OpenSpace bei den Bell Labs</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/enterprise-20-openspace-bell-labs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enterprise-20-openspace-bell-labs</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/enterprise-20-openspace-bell-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[dnadigital]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Fechner, Vorstand Alcatel-Lucent spricht über seine Erfahrungen auf drei OpenSpaces. Der erste am 3. November 2008 von DNAdigital. Dieser OpenSpace hat ihn so fasziniert, das er seine Managementkollegen überzeugt hat, einen OpenSpace bei Alcatel-Lucent zu veranstalten. Bei diesem 2. wurden 100 Manager mit internen und externen Digital Natives zusammengeführt. Der dritte OpenSpace hatte das Thema &#8220;Wie können die Bell Labs noch innovativer werden&#8221;. Ein zukunftsweisende Frage, nachdem zahlreiche Nobelpreise an Bell Labs Mitarbeiter vergeben wurden&#8230; OpenSpaces als innovative Lernmethode für Unternehmen. Und mir hat es Spass gemacht alle drei OpenSpaces vor- und nachzubereiten und zu moderieren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Fechner, Vorstand Alcatel-Lucent spricht über seine Erfahrungen auf drei OpenSpaces.</p>
<p>Der erste am 3. November 2008 von DNAdigital. Dieser OpenSpace hat ihn so fasziniert, das er seine Managementkollegen überzeugt hat, einen OpenSpace bei Alcatel-Lucent zu veranstalten. Bei diesem 2. wurden 100 Manager mit internen und externen Digital Natives zusammengeführt. Der dritte OpenSpace hatte das Thema &#8220;Wie können die Bell Labs noch innovativer werden&#8221;. Ein zukunftsweisende Frage, nachdem zahlreiche Nobelpreise an Bell Labs Mitarbeiter vergeben wurden&#8230;</p>
<p>OpenSpaces als innovative Lernmethode für Unternehmen.</p>
<p>Und mir hat es Spass gemacht alle drei OpenSpaces vor- und nachzubereiten und zu moderieren!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yRxSC9pEhbg&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yRxSC9pEhbg&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyuu.com/enterprise-20-openspace-bell-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Stimmung auf dem T-Systems OpenSpace</title>
		<link>http://www.doubleyuu.com/gute-stimmung-auf-dem-t-systems-openspace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gute-stimmung-auf-dem-t-systems-openspace</link>
		<comments>http://www.doubleyuu.com/gute-stimmung-auf-dem-t-systems-openspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSpace]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyuu.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
